Рама выполнена из стали и рассчитана на реальные нагрузки. В паре с колесами 17/14 и усиленными ободами, H12 Basic уверенно чувствует себя на кочках, грунтовках и лёгкой пересечёнке. Геометрия посадки дружелюбна к новичку: мотоцикл легко держать под контролем даже при небольшом росте или массе тела. Avantis H12 Basic 17/14 не требует специальных навыков или длительной подготовки — он готов к делу сразу после обкатки. А благодаря небольшому весу, простоте управлению и надёжной конструкции он отлично подойдёт для первых прыжков, прохватов по трассе и уверенного освоения базовых навыков езды.
Avantis H12 Basic — это питбайк, который не перегружает, а вдохновляет: в общем, идеальный старт для тех, кто хочет открыть для себя мир оффроуда.
Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Объём двигателя, куб | 125 |
Мощность, л.с | 8.5 |
Тип мотоцикла | Питбайк |
Охлаждение | Воздушное |
Двигатель | YX 125 |
Колесная база, мм | 1180 |
Размер колёс | 17/14 |
Гарантия | |
Трансмиссия | Механическая |
Наличие ПТС | Нет |
Система запуска | Кик-стартер |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Материал рамы | Сталь |
Тип топлива | АИ92-95 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Клиренс | 310 |
Вес, кг | 72 |
Карбюратор | MIKUNI VM22 |
Ёмкость топливного бака | 3.5 |
Количество цилиндров | |
Подвеска передняя | Телескопическая (перевернутого типа) |
Подвеска задняя | Моноамортизатор |
Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
Высота по седлу,мм | 840 |
Ход передней подвески, мм | 0 |
Ход задней подвески, мм | 145603 |
Регулировка передней подвески | 85 |
Регулировка задней подвески | 70/100-17 |
Материал обода | 90/100-14 |
Цепь | /upload/iblock/cb0/sepjg5mx0ngn6f7clnkeyynphxch5se8.jpg |
Материал маятника | 1;2;3;4 |
Приборная панель | 4 |
Защита рук | Есть |
Количество тактов | 4 |
Мощность (по диапазонам) | 2 — 8 |
Объём двигателя (по диапазонам) | до 125 |
Отзывы
Отзывов пока нет.